距离20994062期剩余

00:00

20994061期开奖号码 (胜率73.68%)最高第冠名:73.68

87639110425
全局最高胜率:河漏 冠位:73.68%当前澳洲10计划河漏冠位胜率最高73.68%

澳洲10历史开奖记录

期数 结果 时间
20994061 8 ,7 ,6 ,3 ,9 ,1 ,10 ,4 ,2 ,5 , 21:18:40
20994060 5 ,3 ,2 ,6 ,7 ,8 ,10 ,4 ,9 ,1 , 21:13:40
20994059 9 ,7 ,10 ,8 ,2 ,1 ,6 ,4 ,5 ,3 , 21:08:40
20994058 5 ,10 ,7 ,3 ,2 ,9 ,6 ,8 ,1 ,4 , 21:03:40
20994057 7 ,8 ,1 ,3 ,6 ,2 ,5 ,9 ,10 ,4 , 20:58:40
20994056 3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,5 ,2 ,8 ,1 ,10 , 20:53:40
20994055 3 ,2 ,1 ,4 ,9 ,7 ,5 ,6 ,8 ,10 , 20:48:40
20994054 4 ,6 ,1 ,5 ,3 ,9 ,7 ,2 ,8 ,10 , 20:43:40
20994053 9 ,3 ,8 ,1 ,10 ,4 ,6 ,5 ,7 ,2 , 20:38:40
20994052 8 ,1 ,7 ,5 ,6 ,2 ,4 ,10 ,9 ,3 , 20:33:40
20994051 2 ,6 ,5 ,4 ,7 ,1 ,10 ,9 ,3 ,8 , 20:28:40
20994050 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,10 ,9 ,8 ,1 , 20:23:40
20994049 4 ,9 ,1 ,7 ,5 ,3 ,8 ,6 ,2 ,10 , 20:18:40
20994048 8 ,10 ,9 ,4 ,3 ,2 ,1 ,5 ,7 ,6 , 20:13:40
20994047 5 ,6 ,4 ,2 ,8 ,7 ,3 ,1 ,10 ,9 , 20:08:40
20994046 4 ,3 ,7 ,8 ,6 ,10 ,1 ,2 ,5 ,9 , 20:03:40
20994045 10 ,6 ,7 ,1 ,2 ,3 ,9 ,5 ,8 ,4 , 19:58:40
20994044 2 ,5 ,4 ,10 ,8 ,3 ,1 ,9 ,6 ,7 , 19:53:40
20994043 8 ,7 ,10 ,6 ,2 ,3 ,5 ,1 ,4 ,9 , 19:48:40
20994042 1 ,9 ,8 ,6 ,4 ,5 ,10 ,7 ,3 ,2 , 19:43:40

澳洲10高效计划

期数 专家 位数 计划
20994061 毛索 第九名 1,2,3,5,7,10
20994061 三亭 第九名 1,3,4,5,6,8
20994061 慨懑 第九名 2,4,5,6,8,10
20994061 河漏 第九名 2,5,6,8,9,10
20994061 三亭 第八名 1,2,5,6,8,10
20994061 慨懑 第八名 1,2,3,4,6,9
20994061 河漏 第八名 1,2,3,6,8,10
20994061 毛索 第七名 2,3,4,6,7,8
20994061 慨懑 第七名 1,3,4,6,7,8
20994061 河漏 第七名 1,3,4,5,6,10
20994061 三亭 第六名 2,4,6,7,8,10
20994061 毛索 第五名 1,2,4,5,9,10
20994061 慨懑 第五名 1,2,3,4,6,10
20994061 河漏 第五名 1,2,3,4,5,9
20994061 三亭 第四名 2,3,4,6,9,10
20994061 慨懑 第四名 1,2,3,5,8,9
20994061 河漏 第四名 2,4,7,8,9,10
20994061 毛索 季军 1,2,3,4,6,8
20994061 慨懑 季军 1,2,3,5,6,10
20994061 河漏 季军 3,4,6,7,8,9
澳洲10官网开奖结果性质定理澳洲10网站登录